规格 | 焦距 (mm) |
光圈范围 | 最小物距 (m) |
接口 | 重量 (g) |
备考 | 型号 |
2/3 | 12.5 | F1.4~F22 | 0.1 | C | 295 | 5百万像素 | ![]() |
16 | F1.4~F22 | 0.1 | C | 285 | 5百万像素 | ![]() | |
25 | F1.4~F22 | 0.1 | C | 315 | 5百万像素 | ![]() | |
35 | F1.4~F22 | 0.2 | C | 185 | 5百万像素 | ![]() | |
50 | F1.8~F22 | 0.4 | C | 240 | 5百万像素 | ![]() | |
75 | F1.8~F22 | 0.9 | C | 300 | 5百万像素 | ![]() | |
1/2 | 6 | F1.2~F16 | 0.1 | C | 55 | 1.5百万像素 | ![]() |
2/3 | 9 | F1.4~F16 | 0.1 | C | 55 | 1.5百万像素 | ![]() |
12.5 | F1.4~F16 | 0.1 | C | 45 | 1.5百万像素 | ![]() | |
16 | F1.4~F16 | 0.1 | C | 45 | ![]() |
![]() | |
25 | F1.4~F22 | 0.15 | C | 45 | 1.5百万像素 | ![]() | |
35 | F1.6~F22 | 0.25 | C | 45 | 1.5百万像素 | ![]() | |
50 | F2.3~F22 | 0.5 | C | 45 | 1.5百万像素 | ![]() | |
75 | F2.8~F22 | 1.1 | C | 55 | 1.5百万像素 | ![]() | |
1 | 12.5 | F1.4~F22 | 0.1 | C | 290 | 1.5百万像素 | ![]() |
16 | F1.4~F22 | 0.1 | C | 280 | 1.5百万像素 | ![]() | |
25 | F1.4~F22 | 0.1 | C | 310 | 1.5百万像素 | ![]() | |
35 | F1.4~F22 | 0.2 | C | 180 | 1.5百万像素 | ![]() | |
50 | F1.8~F22 | 0.4 | C | 235 | 1.5百万像素 | ![]() | |
75 | F1.8~F22 | 0.9 | C | 295 | 1.5百万像素 | ![]() |